<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電動公車 &#8211; Solution 1</title>
	<atom:link href="https://solution1.com.tw/zh-hant/tag/%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%85%AC%E8%BB%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 13:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.5</generator>
	<item>
		<title>汽車製造發生了巨大的變化，更加高科技及智慧。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e8%a3%bd%e9%80%a0%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%ba%86%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%ae%8a%e5%8c%96%ef%bc%8c%e6%9b%b4%e5%8a%a0%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%8f%8a%e6%99%ba%e6%85%a7%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 13:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年來，汽車製造發生了更多變化，所有企業都在汽車生產方面取得了進展，並且正在向智慧汽車環境邁進。燃油車已經被對環境產生更少危害的電動汽車所取代。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e8%a3%bd%e9%80%a0%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%ba%86%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%9a%84%e8%ae%8a%e5%8c%96%ef%bc%8c%e6%9b%b4%e5%8a%a0%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%8f%8a%e6%99%ba%e6%85%a7%e3%80%82/">汽車製造發生了巨大的變化，更加高科技及智慧。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寒冷氣候區域的環境溫度變化，對電動公車效率及續航里程的影響。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%af%92%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%80%99%e5%8d%80%e5%9f%9f%e7%9a%84%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%ba%ab%e5%ba%a6%e8%ae%8a%e5%8c%96%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%95%88%e7%8e%87%e5%8f%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 06:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5838</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界各地的幾個城市都訂定了永續的交通計劃，以減少二氧化碳排放、污染及交通阻塞。比如說，在芬蘭坦佩雷市的目標是在2030年實現碳中和，並且希望了解公共運輸的電氣化將如何幫助實現氣候目標。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%af%92%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%80%99%e5%8d%80%e5%9f%9f%e7%9a%84%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%ba%ab%e5%ba%a6%e8%ae%8a%e5%8c%96%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%95%88%e7%8e%87%e5%8f%8a/">寒冷氣候區域的環境溫度變化，對電動公車效率及續航里程的影響。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公共運輸公司在為日常服務佈署電動公車時，面臨著相當大的挑戰。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%85%ac%e5%85%b1%e9%81%8b%e8%bc%b8%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%9c%a8%e7%82%ba%e6%97%a5%e5%b8%b8%e6%9c%8d%e5%8b%99%e4%bd%88%e7%bd%b2%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%99%82%ef%bc%8c%e9%9d%a2%e8%87%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5819</guid>

					<description><![CDATA[<p>公車在城市道路上在所有車輛中僅佔一小部分，但由於其營運時間及距離長，其排放量佔道路總排放量的比例要高得多。 </p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%85%ac%e5%85%b1%e9%81%8b%e8%bc%b8%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%9c%a8%e7%82%ba%e6%97%a5%e5%b8%b8%e6%9c%8d%e5%8b%99%e4%bd%88%e7%bd%b2%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%99%82%ef%bc%8c%e9%9d%a2%e8%87%a8/">公共運輸公司在為日常服務佈署電動公車時，面臨著相當大的挑戰。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用電動公車在不久的將來，對公共運輸系統具有重要的意義。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e5%9c%a8%e4%b8%8d%e4%b9%85%e7%9a%84%e5%b0%87%e4%be%86%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e5%85%ac%e5%85%b1%e9%81%8b%e8%bc%b8%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%85%b7%e6%9c%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5804</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年在英國註冊的新公車及長途客運中有91.5%是柴油，或是柴油混合動力。交通運輸是英國溫室氣體排放量最大的產業，每年約佔總排放量的28%。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e5%9c%a8%e4%b8%8d%e4%b9%85%e7%9a%84%e5%b0%87%e4%be%86%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e5%85%ac%e5%85%b1%e9%81%8b%e8%bc%b8%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%85%b7%e6%9c%89/">採用電動公車在不久的將來，對公共運輸系統具有重要的意義。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電動公車成為新的交通趨勢，因空氣污染幾乎零。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%88%90%e7%82%ba%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%ba%a4%e9%80%9a%e8%b6%a8%e5%8b%a2%ef%bc%8c%e5%9b%a0%e4%bd%8e%e7%a2%b3%e6%8e%92%e6%94%be%e5%8f%8a%e7%a9%ba%e6%b0%a3%e6%b1%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 13:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5781</guid>

					<description><![CDATA[<p>要實現《巴黎協定》要求的排碳速度及規模，需要迅速轉向更高效的交通移動方式，以及更節能的技術和燃料。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e6%88%90%e7%82%ba%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%ba%a4%e9%80%9a%e8%b6%a8%e5%8b%a2%ef%bc%8c%e5%9b%a0%e4%bd%8e%e7%a2%b3%e6%8e%92%e6%94%be%e5%8f%8a%e7%a9%ba%e6%b0%a3%e6%b1%a1/">電動公車成為新的交通趨勢，因空氣污染幾乎零。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球電動公車市場規模快速增長。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%85%a8%e7%90%83%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%a2%9e%e9%95%b7%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5713</guid>

					<description><![CDATA[<p>純電動公車的首度應用是在2008年北京奧運會期間，隨後在2010年推出了續航里程250公里-300公里的電動公車。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%85%a8%e7%90%83%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%85%ac%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%a2%9e%e9%95%b7%e3%80%82/">全球電動公車市場規模快速增長。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通行業是大多數溫室氣體排放的來源，也是城市空氣污染的主要因素。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e6%98%af%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e6%95%b8%e6%ba%ab%e5%ae%a4%e6%b0%a3%e9%ab%94%e6%8e%92%e6%94%be%e7%9a%84%e4%be%86%e6%ba%90%ef%bc%8c%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%9f%8e%e5%b8%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[電動公車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5626</guid>

					<description><![CDATA[<p>柴油動力目前在公共汽車中占主導地位。有限的石化燃料儲存量及不斷增長的全球需求，給長期供應帶來了不確定性。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e6%98%af%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e6%95%b8%e6%ba%ab%e5%ae%a4%e6%b0%a3%e9%ab%94%e6%8e%92%e6%94%be%e7%9a%84%e4%be%86%e6%ba%90%ef%bc%8c%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%9f%8e%e5%b8%82/">交通行業是大多數溫室氣體排放的來源，也是城市空氣污染的主要因素。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
