<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>道路安全 &#8211; Solution 1</title>
	<atom:link href="https://solution1.com.tw/zh-hant/tag/%E9%81%93%E8%B7%AF%E5%AE%89%E5%85%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2023 15:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.5</generator>
	<item>
		<title>今日在盲區安裝鏡頭進行物體偵測已成為一種趨勢。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%9c%a8%e7%9b%b2%e5%8d%80%e5%ae%89%e8%a3%9d%e9%8f%a1%e9%a0%ad%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%89%a9%e9%ab%94%e5%81%b5%e6%b8%ac%e5%b7%b2%e6%88%90%e7%82%ba%e4%b8%80%e7%a8%ae%e8%b6%a8%e5%8b%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[盲點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[<p>作為公共交通工具，公車有助於提高道路安全，因為透過減少道路交通，它們有助於減少個人與車輛的接觸，與汽車相比，它們不太可能捲入嚴重的道路碰撞事故。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%9c%a8%e7%9b%b2%e5%8d%80%e5%ae%89%e8%a3%9d%e9%8f%a1%e9%a0%ad%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%89%a9%e9%ab%94%e5%81%b5%e6%b8%ac%e5%b7%b2%e6%88%90%e7%82%ba%e4%b8%80%e7%a8%ae%e8%b6%a8%e5%8b%a2/">今日在盲區安裝鏡頭進行物體偵測已成為一種趨勢。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界衛生組織估計，弱勢道路使用者全球所有道路死亡的一半以上。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%a1%9b%e7%94%9f%e7%b5%84%e7%b9%94%e4%bc%b0%e8%a8%88%ef%bc%8c%e5%bc%b1%e5%8b%a2%e9%81%93%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e5%85%a8%e7%90%83%e6%89%80%e6%9c%89%e9%81%93%e8%b7%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 03:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[盲點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6227</guid>

					<description><![CDATA[<p>重型車輛是腳踏車使用者，在十字路口遇到的最危險的車輛之一，重型車輛的盲點只能透過專用的盲點後照鏡，或者透過指定位置的鏡頭來觀測。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%a1%9b%e7%94%9f%e7%b5%84%e7%b9%94%e4%bc%b0%e8%a8%88%ef%bc%8c%e5%bc%b1%e5%8b%a2%e9%81%93%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e5%85%a8%e7%90%83%e6%89%80%e6%9c%89%e9%81%93%e8%b7%af/">世界衛生組織估計，弱勢道路使用者全球所有道路死亡的一半以上。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在整個駕駛過程中，駕駛者獲取道路上其他車輛位置變化的訊息是很重要的。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%9c%a8%e6%95%b4%e5%80%8b%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%81%8e%e7%a8%8b%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e7%8d%b2%e5%8f%96%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8a%e5%85%b6%e4%bb%96%e8%bb%8a%e8%bc%9b%e4%bd%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[盲點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6189</guid>

					<description><![CDATA[<p>良好的駕駛能見度對於道路安全至關重要。許多交通事故都是由大型車輛的司機所造成的，他們沒有意識到其他道路使用者非常靠近，或是在他們自己車輛的盲區旁邊。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%9c%a8%e6%95%b4%e5%80%8b%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%81%8e%e7%a8%8b%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e7%8d%b2%e5%8f%96%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8a%e5%85%b6%e4%bb%96%e8%bb%8a%e8%bc%9b%e4%bd%8d/">在整個駕駛過程中，駕駛者獲取道路上其他車輛位置變化的訊息是很重要的。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情感是人類感知系統的重要組成部分，而視覺注意力系統是駕駛者訊息感知的基礎。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%83%85%e6%84%9f%e6%98%af%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e6%84%9f%e7%9f%a5%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%b5%84%e6%88%90%e9%83%a8%e5%88%86%ef%bc%8c%e8%80%8c%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%b3%a8%e6%84%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6166</guid>

					<description><![CDATA[<p>在能夠解釋交通事故根本原因的眾多因素當中，人為因素是可預防的道路交通事故的重要原因。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%83%85%e6%84%9f%e6%98%af%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e6%84%9f%e7%9f%a5%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%b5%84%e6%88%90%e9%83%a8%e5%88%86%ef%bc%8c%e8%80%8c%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%b3%a8%e6%84%8f/">情感是人類感知系統的重要組成部分，而視覺注意力系統是駕駛者訊息感知的基礎。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>當駕駛者涉入訊息的處理時，他的注意力資源就會耗盡。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e7%95%b6%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e6%b6%89%e5%85%a5%e8%a8%8a%e6%81%af%e7%9a%84%e8%99%95%e7%90%86%e6%99%82%ef%bc%8c%e4%bb%96%e7%9a%84%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%b0%b1%e6%9c%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 17:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6146</guid>

					<description><![CDATA[<p>駕駛者大約90%的當前交通狀況訊息是透過視力提供的。然而，視覺機制只負責大約1.5度角。注意力分配不當引起的交通事故佔25%。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e7%95%b6%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e6%b6%89%e5%85%a5%e8%a8%8a%e6%81%af%e7%9a%84%e8%99%95%e7%90%86%e6%99%82%ef%bc%8c%e4%bb%96%e7%9a%84%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%b0%b1%e6%9c%83/">當駕駛者涉入訊息的處理時，他的注意力資源就會耗盡。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數十年來對與道路車禍相關的因素進行了研究，並且得出結論，認為駕駛者行為是主要的促成因素。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%95%b8%e5%8d%81%e5%b9%b4%e4%be%86%e5%b0%8d%e8%88%87%e9%81%93%e8%b7%af%e8%bb%8a%e7%a6%8d%e7%9b%b8%e9%97%9c%e7%9a%84%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e9%80%b2%e8%a1%8c%e4%ba%86%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 12:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6134</guid>

					<description><![CDATA[<p>駕駛行為跟人駕駛車輛時的駕駛習慣有關。一個人的駕駛方式一般是有意識地進行的。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%95%b8%e5%8d%81%e5%b9%b4%e4%be%86%e5%b0%8d%e8%88%87%e9%81%93%e8%b7%af%e8%bb%8a%e7%a6%8d%e7%9b%b8%e9%97%9c%e7%9a%84%e5%9b%a0%e7%b4%a0%e9%80%b2%e8%a1%8c%e4%ba%86%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a6/">數十年來對與道路車禍相關的因素進行了研究，並且得出結論，認為駕駛者行為是主要的促成因素。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>駕駛員從事危險駕駛行為的意願，取決於他們對執行此類行為所涉及的危險感知。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%a7%95%e9%a7%9b%e5%93%a1%e5%be%9e%e4%ba%8b%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%a1%8c%e7%82%ba%e7%9a%84%e6%84%8f%e9%a1%98%ef%bc%8c%e5%8f%96%e6%b1%ba%e6%96%bc%e4%bb%96%e5%80%91%e5%b0%8d%e5%9f%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6114</guid>

					<description><![CDATA[<p>道路安全是當今最實際即最具挑戰性的研究領域之一，因為道路死亡人數逐年增加，對社會及經濟產生了巨大影響。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%a7%95%e9%a7%9b%e5%93%a1%e5%be%9e%e4%ba%8b%e5%8d%b1%e9%9a%aa%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%a1%8c%e7%82%ba%e7%9a%84%e6%84%8f%e9%a1%98%ef%bc%8c%e5%8f%96%e6%b1%ba%e6%96%bc%e4%bb%96%e5%80%91%e5%b0%8d%e5%9f%b7/">駕駛員從事危險駕駛行為的意願，取決於他們對執行此類行為所涉及的危險感知。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>了解駕駛者在道路上發生某些事件時的行為，對於降低事故率，改善交通阻塞是重要的。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%86%e8%a7%a3%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e5%9c%a8%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%99%bc%e7%94%9f%e6%9f%90%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e6%99%82%e7%9a%84%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e6%96%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 13:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6101</guid>

					<description><![CDATA[<p>現今有多項科技能夠檢測駕駛者疲勞，並且有顯著降低事故發生的可能性。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%86%e8%a7%a3%e9%a7%95%e9%a7%9b%e8%80%85%e5%9c%a8%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%99%bc%e7%94%9f%e6%9f%90%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e6%99%82%e7%9a%84%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%8d%e6%96%bc/">了解駕駛者在道路上發生某些事件時的行為，對於降低事故率，改善交通阻塞是重要的。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>司機在旅途中的性格特徵及駕駛風險等級。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%8f%b8%e6%a9%9f%e5%9c%a8%e6%97%85%e9%80%94%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%80%a7%e6%a0%bc%e7%89%b9%e5%be%b5%e5%8f%8a%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 15:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[道路安全]]></category>
		<category><![CDATA[駕駛行為]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=6090</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據估計，人為因素大約是90%的道路交通事故的單一原因或主要原因。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e5%8f%b8%e6%a9%9f%e5%9c%a8%e6%97%85%e9%80%94%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%80%a7%e6%a0%bc%e7%89%b9%e5%be%b5%e5%8f%8a%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%82/">司機在旅途中的性格特徵及駕駛風險等級。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
