<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>物聯網 &#8211; Solution 1</title>
	<atom:link href="https://solution1.com.tw/zh-hant/tag/%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 15:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.5</generator>
	<item>
		<title>人工智慧正深切地影響全球人們互動的方式。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%ad%a3%e6%b7%b1%e5%88%87%e5%9c%b0%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e5%85%a8%e7%90%83%e4%ba%ba%e5%80%91%e4%ba%92%e5%8b%95%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 08:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5396</guid>

					<description><![CDATA[<p>一項調查報告稱，到 2050 年，全球城市人口預計將相應達到 66%到70%。這種城市化的熱潮將對城市的管理、安全及環境產生嚴重影響。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%ad%a3%e6%b7%b1%e5%88%87%e5%9c%b0%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e5%85%a8%e7%90%83%e4%ba%ba%e5%80%91%e4%ba%92%e5%8b%95%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%80%82/">人工智慧正深切地影響全球人們互動的方式。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通運輸創新正在改變我們的移動方式。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e9%81%8b%e8%bc%b8%e5%89%b5%e6%96%b0%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e6%94%b9%e8%ae%8a%e6%88%91%e5%80%91%e7%9a%84%e7%a7%bb%e5%8b%95%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[共享經濟]]></category>
		<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[計程車服務]]></category>
		<category><![CDATA[運具解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[運輸交通]]></category>
		<category><![CDATA[運輸載具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[<p>多年以來交通運輸一直是人類的重要必需品之一。計程車服務是私人交通運輸的重要選擇之一。與其他交通運輸模式一樣，計程車服務多年來不斷發展。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e9%81%8b%e8%bc%b8%e5%89%b5%e6%96%b0%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e6%94%b9%e8%ae%8a%e6%88%91%e5%80%91%e7%9a%84%e7%a7%bb%e5%8b%95%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%80%82/">交通運輸創新正在改變我們的移動方式。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汽車共享模式改變了使用汽車的社會面貌，汽車不再被視為奢侈品。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e5%85%b1%e4%ba%ab%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%ba%86%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e7%9a%84%e7%a4%be%e6%9c%83%e9%9d%a2%e8%b2%8c%ef%bc%8c%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e4%b8%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 08:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[公共運輸]]></category>
		<category><![CDATA[共享經濟]]></category>
		<category><![CDATA[汽車共享]]></category>
		<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[系統開發服務]]></category>
		<category><![CDATA[運具服務]]></category>
		<category><![CDATA[運具解決方案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[<p>共享運具服務，像是短程自行車、汽車和機車租賃，已在世界六大洲的現代城市廣泛使用。近年來，該服務在全球範圍內廣受歡迎。統計數據顯示，共享運具市場價值約為1049.5億美元。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e5%85%b1%e4%ba%ab%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%ba%86%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e7%9a%84%e7%a4%be%e6%9c%83%e9%9d%a2%e8%b2%8c%ef%bc%8c%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e4%b8%8d/">汽車共享模式改變了使用汽車的社會面貌，汽車不再被視為奢侈品。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電池儲能系統能夠提供各種服務，實現經濟節約，目前正成為一項有利可圖的事業投資。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%84%b2%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%83%bd%e5%a4%a0%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%90%84%e7%a8%ae%e6%9c%8d%e5%8b%99%ef%bc%8c%e5%af%a6%e7%8f%be%e7%b6%93%e6%bf%9f%e7%af%80%e7%b4%84%ef%bc%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 03:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光伏能]]></category>
		<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[鋰離子電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池儲能系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=4965</guid>

					<description><![CDATA[<p>為了減少溫室氣體排放，從化石燃料發電轉向再生能源的轉變是一項可持續發展動力的全球戰略。到了2030 年的時候，太陽能發電量預計每年將以15%的速度成長。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%84%b2%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%83%bd%e5%a4%a0%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%90%84%e7%a8%ae%e6%9c%8d%e5%8b%99%ef%bc%8c%e5%af%a6%e7%8f%be%e7%b6%93%e6%bf%9f%e7%af%80%e7%b4%84%ef%bc%8c/">電池儲能系統能夠提供各種服務，實現經濟節約，目前正成為一項有利可圖的事業投資。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車隊物聯網的下一個趨勢正在快速發生中。</title>
		<link>https://solution1.com.tw/zh-hant/%e8%bb%8a%e9%9a%8a%e7%89%a9%e8%81%af%e7%b6%b2%e7%9a%84%e4%b8%8b%e4%b8%80%e5%80%8b%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%bf%ab%e9%80%9f%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruce.li]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 02:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[先進駕駛輔助系統]]></category>
		<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[車隊管理]]></category>
		<category><![CDATA[車隊行業]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solution1.com.tw/?p=4871</guid>

					<description><![CDATA[<p>車隊管理系統應用於監控不同類型的車輛，例如如汽車、貨車、卡車、飛機、輪船以及軌道車。 如今，物聯網技術可以幫助解決車隊行業的痛點，例如成本上升、駕駛員安全、資產管理和運營支援。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/%e8%bb%8a%e9%9a%8a%e7%89%a9%e8%81%af%e7%b6%b2%e7%9a%84%e4%b8%8b%e4%b8%80%e5%80%8b%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%bf%ab%e9%80%9f%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%b8%ad/">車隊物聯網的下一個趨勢正在快速發生中。</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://solution1.com.tw/zh-hant/">Solution 1</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
